Описание
Стеллаж металлический СТ-051 изготавливается высотой от 1800 мм до 6000 мм включительно с шагом 100мм. Допускается установка в один ряд стеллажей высотой до 3000 мм включительно (глубина 650 мм. и 850 мм.) и до 4000 мм. (глубина 1050 мм.).
Стеллажи с большими высотами устанавливаются только в два рядя с использованием соединителей спаренных рядов.
Технические характеристики
- Глубина стеллажа- 650 мм., 850 мм. и 1050 мм.
- Длина стеллажа определяется длиной балки: 1200мм, 1500мм, 1800мм и 2100мм.
- Допустимое минимальное количество ярусов хранения на секцию стеллажа - не менее трех.
- Ярусы хранения регулируются по высоте с шагом 50мм.
- Рама стеллажа имеет разборную конструкцию и состоит из отдельных элементов. Все элементы рамы изготовлены из оцинкованного металла.
- Балки стеллажа крепятся к рамам с помощью зацепов и фиксируются винтами-саморезами.
- Балки окрашены порошковой краской, цвет серый (RAL 7038).
- На балки устанавливаются Полки 300х600, 300х800 и 300х1000.Полки изготавливается из оцинкованного металла.
Изделие сертифицировано. Гарантийный срок -12 месяцев.
Все поставляемые нами складские стеллажи сертифицированны.
<Характеристики товара
| Наименование | Нагрузка, кг. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Рама 1800х650 цинк | 1000-4500 в зависимости от расстояния между ярусами | 3970 |
| Рама 1800х850 цинк | 1000-4500 в зависимости от расстояния между ярусами | 4250 |
| Рама 1800х1050 цинк | 1000-4500 в зависимости от расстояния между ярусами | 4530 |
| Рама 2000х650 цинк | 1000-4500 в зависимости от расстояния между ярусами | 4170 |
| Рама 2000х850 цинк | 1000-4500 в зависимости от расстояния между ярусами | 4450 |
| Рама 2000х1050 цинк | 1000-4500 в зависимости от расстояния между ярусами | 4730 |
| Рама 2200х650 цинк | 1000-4500 в зависимости от расстояния между ярусами | 4764 |
| Рама 2200х850 цинк | 1000-4500 в зависимости от расстояния между ярусами | 5094 |
| Рама 2200х1050 цинк | 1000-4500 в зависимости от расстояния между ярусами | 5424 |
| Рама 2500х650 цинк | 1000-4500 в зависимости от расстояния между ярусами | 5064 |
| Рама 2500х850 цинк | 1000-4500 в зависимости от расстояния между ярусами | 5394 |
| Рама 2500х1050 цинк | 1000-4500 в зависимости от расстояния между ярусами | 5724 |
| Рама 2700х650 цинк | 1000-4500 в зависимости от расстояния между ярусами | 5364 |
| Рама 2700х850 цинк | 1000-4500 в зависимости от расстояния между ярусами | 5694 |
| Рама 2700х1050 цинк | 1000-4500 в зависимости от расстояния между ярусами | 6024 |
| Рама 3000х650 цинк | 1000-4500 в зависимости от расстояния между ярусами | 6058 |
| Рама 3000х850 цинк | 1000-4500 в зависимости от расстояния между ярусами | 6438 |
| Рама 3000х1050 цинк | 1000-4500 в зависимости от расстояния между ярусами | 6818 |
| Рама 3500х650 цинк | 1000-4500 в зависимости от расстояния между ярусами | 6738 |
| Рама 3500х850 цинк | 1000-4500 в зависимости от расстояния между ярусами | 7108 |
| Рама 3500х1050 цинк | 1000-4500 в зависимости от расстояния между ярусами | 7478 |
| Рама 4000х650 цинк | 1000-4500 в зависимости от расстояния между ярусами | 7552 |
| Рама 4000х850 цинк | 1000-4500 в зависимости от расстояния между ярусами | 7982 |
| Рама 4000х1050 цинк | 1000-4500 в зависимости от расстояния между ярусами | 8412 |
| Рама 5000х650 цинк | 1000-4500 в зависимости от расстояния между ярусами | 9340 |
| Рама 5000х850 цинк | 1000-4500 в зависимости от расстояния между ярусами | 9870 |
| Рама 5000х1050 цинк | 1000-4500 в зависимости от расстояния между ярусами | 10400 |
| Рама 6000х650 цинк | 1000-4500 в зависимости от расстояния между ярусами | 11114 |
| Рама 6000х850 цинк | 1000-4500 в зависимости от расстояния между ярусами | 11684 |
| Рама 6000х1050 цинк | 1000-4500 в зависимости от расстояния между ярусами | 12254 |
| Ярус хранения 650х1200 цинк | до 600 кг. | 5004 |
| Ярус хранения 650х1500 цинк | до 750 кг. | 6354 |
| Ярус хранения 650х1800 цинк | до 750 кг. | 7704 |
| Ярус хранения 650х2100 цинк | до 700 кг. | 8794 |
| Ярус хранения 850х1200 цинк | до 600 кг. | 5524 |
| Ярус хранения 850х1500 цинк | до 750 кг. | 7084 |
| Ярус хранения 850х1800 цинк | до 750 кг. | 8644 |
| Ярус хранения 850х2100 цинк | до 700 кг. | 9864 |
| Ярус хранения 1050х1200 цинк | до 600 кг. | 6164 |
| Ярус хранения 1050х1500 цинк | до 750 кг. | 8004 |
| Ярус хранения 1050х1800 цинк | до 750 кг. | 9844 |
| Ярус хранения 1050х2100 цинк | до 700 кг. | 11224 |
