Описание
Стеллаж металлический СТ-600 предназначен для хранения различных тяжелых грузов.
- Нагрузка на ярус с профилем балки П40х25 длиной: 600 мм.-500 кг, 900 мм.-500 кг, 1200 мм.-500 кг, 1500 мм.-400 кг, 1800 мм.-300 кг, 2100 мм.-200 кг.
- Нагрузка на ярус с профилем балки П50х25 длиной: 600 мм.-600 кг, 900 мм.-600 кг, 1200 мм.-600 кг, 1500 мм.-500 кг, 1800 мм.-450 кг, 2100 мм.-350 кг.
Максимальная распределённая нагрузка на секцию стеллажа - 3000 кг.
Регулирование ярусов по высоте - 50 мм.
Стеллаж состоит из вертикальных рам и горизонтальных балок на которые ложатся полки определенной глубины и определенного количества (в зависимости от длины балки). Рамы окрашены в синий цвет RAL 5010, балки серого цвета RAL 7035. Возможна покраска в другой цвет.
Полка (настил) может быть изготовлена из:
-оцинкованного металла;
-окрашенного металла;
-перфорированного металла;
-фанера - 12мм;
Стеллаж выпускается:
- высотой - 2000 мм, 2500 мм, 3000 мм, 3500 мм ( под заказ), 4000 мм (под заказ);
- глубиной - 500 мм, 600 мм, 750 мм, 800мм, 900 мм;
- длиной секции - 900 мм, 1200 мм, 1500 мм, 1800 мм, 2100 мм.
- Полки размером 300х500 мм, 300х600мм, 300х750 мм, 300х800 мм, 300х900 мм.
Все поставляемые нами грузовые стеллажи сертифицированы.
Характеристики товара
| Наименование | Вес, кг | Допустимая нагрузка, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Рама 2000 х 500 сварная | 8,1 | до 3000 кг. | 3370 |
| Рама 2000 х 600 сварная | 8,6 | до 3000 кг. | 3570 |
| Рама 2000 х 750 сварная | 9,2 | до 3000 кг. | 3790 |
| Рама 2000 х 800 сварная | 9,4 | до 3000 кг. | 3900 |
| Рама 2000 х 900 сварная | 9,9 | до 3000 кг. | 4125 |
| Рама 2500 х 500 сварная | 10,4 | до 3000 кг. | 4155 |
| Рама 2500 х 600 сварная | 11,1 | до 3000 кг. | 4410 |
| Рама 2500 х 750 сварная | 12,0 | до 3000 кг. | 4710 |
| Рама 2500 х 800 сварная | 12,4 | до 3000 кг. | 4850 |
| Рама 2500 х 900 сварная | 12,9 | до 3000 кг. | 5130 |
| Рама 3000 х 500 сварная | 12,5 | до 3000 кг. | 4990 |
| Рама 3000 х 600 сварная | 13,3 | до 3000 кг. | 5290 |
| Рама 3000 х 750 сварная | 14,3 | до 3000 кг. | 5655 |
| Рама 3000 х 800 сварная | 14,7 | до 3000 кг. | 6040 |
| Рама 3000 х 900 сварная | 15,4 | до 3000 кг. | 6815 |
| Рама 3500 х 600 сварная | 16,1 | до 3000 кг. | 7290 |
| Рама 3500 х 750 сварная | 17,6 | до 3000 кг. | 7715 |
| Рама 3500 х 800 сварная | 18,0 | до 3000 кг. | 7920 |
| Рама 3500 х 900 сварная | 19,0 | до 3000 кг. | 8335 |
| Рама 4000 х 600 сварная | 17,7 | до 3000 кг. | 8400 |
| Рама 4000 х 750 сварная | 19,1 | до 3000 кг. | 8870 |
| Рама 4000 х 800 сварная | 19,5 | до 3000 кг. | 9130 |
| Рама 4000 х 900 сварная | 21.2 | до 3000 кг. | 9645 |
| Балка 600 П40х25 | 1,4 | до 500 кг. на ярус хранения | 830 |
| Балка 900 П40х25 | 2,0 | до 500 кг. на ярус хранения | 915 |
| Балка 1200 П40х25 | 2,6 | до 500 кг. на ярус хранения | 995 |
| Балка 1500 П40х25 | 3,3 | до 400 кг. на ярус хранения | 1210 |
| Балка 1800 П40х25 | 3,9 | до 300 кг. на ярус хранения | 1460 |
| Балка 2100 П40х25 | 4,6 | до 200 кг. на ярус хранения | 1690 |
| Балка 600 усиленная П50х25 | 1,5 | до 600 кг. на ярус хранения | 870 |
| Балка 900 усиленная П50х25 | 2,1 | до 600 кг. на ярус хранения | 960 |
| Балка 1200 усиленная П50х25 | 2,7 | до 600 кг. на ярус хранения | 1045 |
| Балка 1500 усиленная П50х25 | 3,4 | до 500 кг. на ярус хранения | 1280 |
| Балка 1800 усиленная П50х25 | 4,0 | до 450 кг. на ярус хранения | 1540 |
| Балка 2100 усиленная П50х25 | 4,7 | до 350 кг. на ярус хранения | 1790 |
| Полка 300 х 500 оцинковка | 0.7 | количество полок на ярус зависит от длины яруса | 395 |
| Полка 300 х 600 оцинковка | 0,9 | количество полок на ярус зависит от длины яруса | 455 |
| Полка 300 х 750 оцинковка | 1,1 | количество полок на ярус зависит от длины яруса | 570 |
| Полка 300 х 800 оцинковка | 1,7 | количество полок на ярус зависит от длины яруса | 605 |
| Полка 300 х 900 оцинковка | 1,9 | количество полок на ярус зависит от длины яруса | 705 |
| Полка 300 х 500 окрашенная (RAL 7035) | 0,9 | количество полок на ярус зависит от длины яруса | 515 |
| Полка 300 х 600 окрашенная (RAL 7035) | 1,1 | количество полок на ярус зависит от длины яруса | 595 |
| Полка 300 х 750 окрашенная (RAL 7035) | 1,6 | количество полок на ярус зависит от длины яруса | 755 |
| Полка 300 х 800 окрашенная (RAL 7035) | 1,7 | количество полок на ярус зависит от длины яруса | 800 |
| Полка 300 х 900 окрашенная (RAL 7035) | 1,9 | количество полок на ярус зависит от длины яруса | 920 |
| Полка 300 х 500 перфорированная (Ц) | 0,8 | количество полок на ярус зависит от длины яруса | 435 |
| Полка 300 х 600 перфорированная (Ц) | 1,0 | количество полок на ярус зависит от длины яруса | 500 |
| Полка 300 х 750 перфорированная (Ц) | 1,5 | количество полок на ярус зависит от длины яруса | 630 |
| Полка 300 х 800 перфорированная (Ц) | 1,6 | количество полок на ярус зависит от длины яруса | 675 |
| Полка 300 х 900 перфорированная (Ц) | 1,8 | количество полок на ярус зависит от длины яруса | 790 |
